DEMON – GRUPO A
Grupo A - Fase II
Pos | Equipo | Puntos | Played | Win | Loss | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 15 | 14 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 15 | 12 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 |
5 | ![]() | -5 | 15 | 5 | 0 | 10 |
6 | ![]() | -9 | 15 | 0 | 6 | 9 |
GRIM REAPERS – GRUPO B
Grupo B - Fase II
Pos | Equipo | Puntos | Played | Win | Loss | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 15 | 12 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 |
3 | ![]() | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 15 | 8 | 7 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
6 | ![]() | -1 | 15 | 5 | 4 | 6 |
NIGHTMARE – GRUPO C
Grupo C - Fase II
Pos | Equipo | Puntos | Played | Win | Loss | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 15 | 14 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 15 | 9 | 6 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 15 | 6 | 7 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 0 | 15 | 3 | 9 | 3 |
6 | ![]() | -1 | 15 | 5 | 4 | 6 |
NIGHTMARE – GRUPO D
Grupo D - Fase II
Pos | Equipo | Puntos | Played | Win | Loss | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 15 | 12 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 15 | 11 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 15 | 6 | 9 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 15 | 6 | 9 | 0 |
6 | ![]() | -14 | 15 | 0 | 1 | 14 |
NIGHTMARE – GRUPO E
Grupo E -Fase II
Pos | Equipo | Puntos | Played | Win | Loss | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 15 | 12 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 15 | 7 | 8 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 |
5 | ![]() | -2 | 15 | 4 | 5 | 6 |
6 | ![]() | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
THE BANISHED – GRUPO F
Grupo F - Fase II
Pos | Equipo | Puntos | Played | Win | Loss | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 11 | 15 | 11 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 |
4 | ![]() | -9 | 12 | 3 | 0 | 9 |
5 | ![]() | -12 | 15 | 0 | 3 | 12 |
6 | ![]() | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
THE BANISHED – GRUPO G
Grupo G - Fase II
Pos | Equipo | Puntos | Played | Win | Loss | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 15 | 13 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 15 | 8 | 7 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 15 | 6 | 3 | 6 |
5 | ![]() | -6 | 15 | 0 | 9 | 6 |
6 | ![]() | -6 | 15 | 3 | 3 | 9 |
THE BANISHED – GRUPO H
Grupo H - Fase II
Pos | Equipo | Puntos | Played | Win | Loss | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
2 | ![]() | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
3 | ![]() | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
4 | ![]() | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
5 | ![]() | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
6 | ![]() | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
THE BANISHED – GRUPO I
Grupo I - Fase II
Pos | Equipo | Puntos | Played | Win | Loss | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
2 | ![]() | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
3 | ![]() | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
4 | ![]() | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
5 | ![]() | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
6 | ![]() | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
THE BANISHED – GRUPO J
Grupo J - Fase II
Pos | Equipo | Puntos | Played | Win | Loss | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | -6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
3 | ![]() | -6 | 6 | 0 | 0 | 6 |